| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504112 | 2026-11-09 00:16:30 | 3, 8, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504111 | 2026-11-09 00:13:00 | 6, 6, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504110 | 2026-11-09 00:09:30 | 3, 5, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504109 | 2026-11-09 00:06:00 | 4, 4, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504108 | 2026-11-09 00:02:30 | 3, 2, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504107 | 2026-11-08 23:59:00 | 9, 3, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504106 | 2026-11-08 23:55:30 | 7, 6, 5 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504105 | 2026-11-08 23:52:00 | 6, 8, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504104 | 2026-11-08 23:48:30 | 6, 2, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504103 | 2026-11-08 23:45:00 | 3, 3, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504102 | 2026-11-08 23:41:30 | 1, 4, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504101 | 2026-11-08 23:38:00 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504100 | 2026-11-08 23:34:30 | 0, 0, 6 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504099 | 2026-11-08 23:31:00 | 0, 3, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504098 | 2026-11-08 23:27:30 | 2, 8, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504097 | 2026-11-08 23:24:00 | 4, 9, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504096 | 2026-11-08 23:20:30 | 2, 2, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504095 | 2026-11-08 23:17:00 | 6, 7, 5 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504094 | 2026-11-08 23:13:30 | 3, 5, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504093 | 2026-11-08 23:10:00 | 1, 8, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504092 | 2026-11-08 23:06:30 | 5, 8, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504091 | 2026-11-08 23:03:00 | 7, 1, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504090 | 2026-11-08 22:59:30 | 9, 4, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504089 | 2026-11-08 22:56:00 | 1, 0, 5 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504088 | 2026-11-08 22:52:30 | 7, 7, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用烁金算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。